診療日程
○→保険診療 ☆→実費診療(要予約) ×→休診日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 3時-7時 | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | ☆ | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 3時-7時 | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 3時-7時 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 3時-7時 | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時-12時 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 3時-7時 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ☆ | × |
